
👋 Welcome to Elixir
What is Elixir?
Elixir is a Fabric modpack dedicated to purely performance and resource pack compatibility. It makes for a great modpack template for new modpacks as it remains up-to-date and allows the user to customize and add on their own mods that they want to the pack without it coming pre-packaged with additional bloat. And it's great for users who don't often use mods because it should act very similarly to vanilla but with much better performance.
Performance & Compatibility
Elixir's optimizations allow for far better FPS, memory usage, chunk loading, resource pack compatibility, modpack compatibility, and more! In general, the specific optimization mods implemented in this pack more often than not lead to better results and compatibility than OptiFine and some other alternatives. As for compatibility, for example, Elixir offers support for resourcepacks such as Fresh Animations, Dramatic Skys, and Redstone Tweaks. NOTE: Support is always dependent on if the mod dependencies are updated to the latest Minecraft versions.
Quality of Life
Quality of life features are secondary to performance, compatibility, and the vanilla feel. Any additions to Elixir are carefully curated to match this criteria. A zoom mod or a mod adding a targeted entity's health to the F3 screen, for example, are simple features that do not distract from the vanilla game, and due to their simplicity, they present practically zero performance or compatibility issues including with other existing mods.
Vanilla Parity
One issue that plagues many other existing performance modpacks is a lack of vanilla parity due to a few included mods or config settings that in some cases affects gameplay in a way that differs from vanilla. This includes parts of the game such as world generation, rng, mob spawning, and entity pathfinding, which can negatively impact redstone contraptions, farms, and lead to conflicts with a larger set of mods that players may also want to use. As a result of its importance, I made it my goal to create a modpack that maintains vanilla parity in gameplay.
Shaders
Using Iris's shader implementation, Elixir enables the usage of both old and new shaderpacks while also benefitting from some very helpful performance mods!
Feature Request?
Any feature suggestions you'd like to see implemented within Elixir? Head over to the issue tracker to suggest them!
Mod List/Adding Mods
You can find a list of mods for each version that's released over on the wiki! This modpack was also made to be built on top of as a base for any other QoL client-side mods you may want such as camera or brightness mods!
Modpack Versioning: x.v#
- "x" corresponds to a full Minecraft update (26.1, 26.4, 28.3, for example)
- "v#" is the modpack version (v1, v2, v7, v15, for example)
- Here are some example versions with this new system: 26.1-snapshot1, 26.1-snapshot4-v3, 26.1-pre2-v2, 26.1-rc1, 26.1-v1, 26.1-v5, 26.1-v9, 27.3.1-snapshot3, 28.4-v2+neoforge
- Previous vs New Versioning Systems: 4.0.0-alpha.1-26.1 vs 26.1-v1, 4.0.0-beta.1-26.1 vs 26.1-v2, 4.0.0-26.1 vs 26.1-v3, 4.0.1-26.1 vs 26.1-v4, 4.1.0-alpha.1-26.2 vs 26.2-v1, 5.3.0-27.4 vs 27.4-v1
Snapshots
Elixir updates live with snapshots to get you all the great performance and features of the standard releases, but for the snapshots too. This includes early releases for Sodium, Iris, and more when available.
🙋 FAQ
Q: How do I install a modpack?
A: You can find instructions for this over on the wiki!
Q: Is this client-side or server-side?
A: Client-side. You should be able to play with it on any server that allows vanilla clients!
Q: How do I report bugs or provide feature suggestions?
A: Simply create an issue over on the issue tracker!
Q: How can I support you?
A: Just following the modpack by pressing the heart icon on the top of the page would be greatly appreciated!
💻 Need your own Minecraft server?
All Versions
+ Add Version| Name | Game version | Platforms | Published | Downloads | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
|
A
26.3 v4
|
23h ago | 1 | |||
|
A
26.3 v3
|
23h ago | 1 | |||
|
A
26.3 v2
|
23h ago | 1 | |||
|
A
26.3 v1
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
R
26.2 v19
|
23h ago | 1 | |||
|
R
26.2 v18
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
|
R
26.2 v17
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
R
26.2 v16
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
R
26.2 v15
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
|
R
26.2 v14
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
|
R
26.2 v13
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
R
26.2 v12
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
B
26.2 v11
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
B
26.2 v10
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
B
26.2 v9
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
B
26.2 v8
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
B
26.2 v7
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
A
26.2 v6
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
A
26.2 v5
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
A
26.2 v4
|
23h ago | 1 | |||
|
A
26.2 v3
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
A
26.2 v2
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
A
26.2 v1
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
|
A
26.1 v1
|
23h ago | 1 | |||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 | ||||
| 23h ago | 1 |
- Re-Added Continuity, Entity Model Features, Entity Texture Features, LibJF, Lithium, More Culling, Resource Pack Options, and Sodium Extra
- Updated Fabric API, Fzzy Config, and ModernFix
- Re-Added Better Block Entities
- Updated Durability Tooltip and Iris
- Re-Added Dynamic FPS, Iris, and Sodium
- Updated Cloth Config, Durability Tooltip, Fabric API, Fabric Language Kotlin, Locator Heads, Mod Menu, and SuperMartijn642's Config Library
- Updated Fabric API
- Updated Fabric API
- Updated Fabric API
- Updated Fabric API
- Updated Entity Model Features, Entity Texture Features, Fabric API, ImmediatelyFast, and Polytone
- Updated Fabric API, LibJF, No Chat Reports, Polytone, and Respackopts
- Updated Fabric API
- Updated ImmediatelyFast, Polytone, and Skyboxify
- Updated Polytone and Skyboxify
- Updated Skyboxify
- Updated Fabric API and WI Zoom
- Removed Forge Config API Port - None of the current mods in this version requires it.
- Updated Fabric API
- Removed Forge Config API Port - None of the current mods in this version requires it.
- Updated Iris, More Culling, and Polytone
- Removed Forge Config API Port - None of the current mods in this version requires it.
- Updated Polytone
- Updated Fabric API
- Updated Polytone
- Updated Fabric API and WI Zoom
- Updated More Culling
- Updated Fabric API and WI Zoom
- Re-Added FastQuit and Mod Menu - Mods compatible with the latest snapshot
- Temporarily removed Better Menu Buttons - Mod no longer compatible with the latest snapshot
- Set V-Sync to "ON" by default and the FPS cap to 180 fps by default for more consistent FPS across devices while eliminating screen tear for those who may experience it.
- Re-Added FastQuit - Mod updated to 26.2
- Updated Fabric API, LibJF, Lithium, Remove Reloading Screen, Respackopts, and Skyboxify
- Set V-Sync to "ON" by default and the FPS cap to 180 fps by default for more consistent FPS across devices while eliminating screen tear for those who may experience it.
- Updated LibJF, Lithium, Polytone, Respackopts, and Skyboxify
- Set V-Sync to "ON" by default and the FPS cap to 180 fps by default for more consistent FPS across devices while eliminating screen tear for those who may experience it.
- Updated Fabric API and Polytone
- Removed NBT Autocomplete - Considered too niche for the purposes of this modpack.
- Set V-Sync to "ON" by default and the FPS cap to 180 fps by default for more consistent FPS across devices while eliminating screen tear for those who may experience it.
- Updated Fabric API and YetAnotherConfigLib
- Temporarily added WI Zoom - Replacement for Zoomify until Zoomify updates to 26.3.
- Updated Fabric API, Locator Heads, and YetAnotherConfigLib
- Removed NBT Autocomplete - Considered too niche for the purposes of this modpack.
- Updated Fabric API and YetAnotherConfigLib
- Removed NBT Autocomplete - Considered too niche for the purposes of this modpack.
- Updated Fabric API
- Temporarily removed Dynamic FPS, Language Reload, Mod Menu, No Chat Reports, and Zoomify - No longer compatible with the latest snapshot

